½Â¿ëÁ¦ÃʱâÀÇ Æí¾ÈÇÑ Á¦ÃÊÀÛ¾÷
Àå¼Ò¿Í Ç®ÀÇ Àå´Ü¾øÀÌ ±ò²ûÇÑ Á¦ÃÊ
»çÀ̵åÄ¿ÅÍ·Î 158cm Çѹø¿¡ Á¦ÃÊ
³ÐÀº Á¦ÃÊÆøÀ¸·Î ºü¸¥ ÀÛ¾÷
Á¢ÃË ¼¾¼·Î ³ª¹«¿¡ Á¢ÃË ½Ã ÀÚµ¿À¸·Î Á¢°í ÆìÁü
HST¹«´Üº¯¼Ó ä¿ëÀ¸·Î Æí¸®ÇÑ ÁÖÇ༺
10 ~ 80mm ±îÁö ÁöÇü¿¡ ¸Â´Â Á¦ÃʳôÀÌ Á¶Àý
³ó±â°è Àü¿ë ŸÀ̾î·Î Á¢Áö¼º°ú ³»±¸¼º Çâ»ó
ºü¸¥ Á¦ÃÊ ¼Óµµ¿Í ¾ÈÁ¤¼ºÀ¸·Î ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ ÇǷεµ °¨¼Ò
¸íĪ | µ¿·ÂÁ¦Ãʱâ | ||
Çü½Ä | SRM1600 | ||
±âüũ±â ±âü¹«°Ô | |||
ÀüÀå (mm) | 2,025 | ÀüÆø (mm) | 1,495(1,850) |
Àü°í (mm) | 910 | Áß·® (kg) | 350 |
»ç¾ç | |||
Á¦ÃÊÆø(mm) | 1,315 ~ 1,580 | ||
Á¦ÃÊ ³ôÀÌ(mm) | 10 ~ 80 | ||
Ä®³¯(¸Å) | Ä®³¯ x 2, ½ºÅ×ÀÌ x 1, ¿É¼ÂÄ®³¯ x 4 | ||
º¯¼Ó±â | HST ¹«´Üº¯¼Ó | ||
±¸µ¿¹æ½Ä | 2·û±¸µ¿ | ||
¿£Áø | Á¦Á¶»ç | BRIGGS & STRATTON | |
Çü½Ä | BANGARD 23HP | ||
Á¤°ÝÃâ·Â(kW{hp}/rpm) | 17.2{23}/3,600 | ||
¹è±â·®(cc) | 627 | ||
ÅÊÅ©¿ë·®(L) | 14 | ||
º§Æ®(°³) | ÁÖÇà | LB32 (SB32) x 1 | |
Á¦ÃÊ | LB77, LB55, LB53, LB43 °¢ 1¸Å | ||
ŸÀ̾î | Àü·û | 4.00-7(¥Õ400) x 2, Æ©ºê | |
ÈÄ·û | 17 x 8.00-8(¥Õ450) x 2, Æ©ºê |
¡Ø»çÁø ¹× »ç¾çÀº °³·®À» À§ÇØ ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.