´ëÆÄ °ü¸®ÀÛ¾÷¿¡ ÃÖÀû
ÀÛ¹°ÀÇ ¼ºÀå¿¡ ¸ÂÃß¾î ºÏÁÖ±â ÀÛ¾÷ °¡´É
½½¶óÀ̵å Ä¿¹ö Á¶Á¤À¸·Î ÀÛ¹°ÀÇ ¼ºÀå¿¡ ¸Â°Ô ºÏÁֱ⠰¡´É
°¡º±°í ÄÞÆÑÆ®ÇÏ¿© Á¼Àº À̶û »çÀÌ¿¡¼µµ ÀÛ¾÷°¡´É
ÇÁ·ÐÆ® ÀÛ¾÷À¸·Î ¹ë·±½º Çâ»ó
¼¼ºÐÈµÈ ÀüÁø ´Ü¼ö·Î »óȲ¿¡ ¸Â´Â ÀÛ¾÷°¡´É
¸íĪ | º¸Çà°ü¸®±â | ||
Çü½Ä | AR606N | ||
±âüũ±â ±âü¹«°Ô | |||
ÀüÀå (mm) | 1,500 | ÀüÆø (mm) | 530 |
Àü°í (mm) | 780 | Áß·® (kg) | 85 |
»ç¾ç | |||
º»Ã¼ | Â÷¼Ó | ÀüÁø ¨ç0.80 ¨è1.21 ¨é2.35 ¨ê3.82 | |
ÈÄÁø ¨ç1.12 | |||
Â÷·û | °í¹«ºÎÂøöÂ÷·û ¥Õ350 | ||
Â÷Æø(mm) | 190 / 240 | ||
ÇÚµé | »óÇÏ5´Ü Á¿ì7´Ü ¿øÅÍÄ¡ °¡º¯½Ä | ||
ÁÖÇàŬ·¯Ä¡ | º§Æ®Àå·Â½Ä | ||
V-Belt | LB43 | ||
ÀÛ¾÷ºÎ | ȸÀü¼ö(rpm) | Àú¼Ó : 290 / °í¼Ó : 520 | |
ÀÛ¾÷Æø(mm) | 200 ~ 300 (±¸±¼ÀÛ¾÷½Ã) | ||
Ä®³¯¼ö | 12°³ (KW230 – 6P ÀåÂø ½Ã) | ||
¿£ÁøÇü½Ä | ¹Ì¾²ºñ½Ã GB181P (3.9kW / 3,600rpm) |
¡Ø»çÁø ¹× »ç¾çÀº °³·®À» À§ÇØ ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.